无缝管 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
219*6 无缝管 | 4550 | 4580 | 4440 | 4660 | 4390 | 4490 | 4600 | 4560 | 4580 | 4410 | 4330 |
涨跌 | - | ↑10 | - | - | - | - | - | ↑30 | ↑30 | - | ↑20 |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 安徽天大 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 新冶特钢 |
108*4.5 无缝管 | 4580 | 5010 | 4460 | 4350 | 4400 | 4520 | 4650 | 4590 | 4640 | 4620 | 4400 |
涨跌 | - | ↑10 | - | - | - | - | - | ↑30 | ↑30 | - | ↑20 |
产地 | 临沂金正阳 | 江阴华润 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 | 临沂瑞钢联 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 |
无缝管 | 郑州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 西安 | 兰州 | |
219*6 无缝管 | 4370 | 4520 | 4590 | 4400 | 4330 | 4470 | 4520 | 4450 | 4450 | 4510 | |
涨跌 | - | ↑10 | ↑10 | - | - | - | ↑10 | ↑10 | - | - | |
产地 | 河南汇丰 | 临沂金正阳 | 包钢 | 山东中冶 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 包钢 | 临沂金正阳 | |
108*4.5 无缝管 | 4500 | 4560 | 4450 | 4420 | 4460 | 4600 | 4550 | 4550 | 4530 | 4590 | |
涨跌 | - | ↑30 | ↑30 | - | - | - | ↑30 | ↑30 | - | - | |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂瑞钢联 | 临沂瑞钢联 | 临沂金正阳 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 |
10月28日
全国21个主要市场219*6 无缝管平均价格4486元/吨,较上个交易日上调6元/吨。
全国21个主要市场108*4.5 无缝管平均价格4544元/吨,较上个交易日上调10元/吨。
Copyright © 2005 - 2024 中钢网 All Rights Reserved
全国咨询/投诉电话:400-700-8508 13676997586 15560247707 E-mail:wang@zgw.com 豫ICP备2021034665号-4 豫公网安备 41010702002121号