无缝管 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
219*6 无缝管 | 4450 | 4450 | 4340 | 4600 | 4300 | 4450 | 4490 | 4430 | 4480 | 4370 | 4310 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 安徽天大 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 临沂金正阳 | 新冶特钢 | 新冶特钢 |
108*4.5 无缝管 | 4480 | 4940 | 4360 | 4310 | 4310 | 4480 | 4540 | 4480 | 4540 | 4610 | 4380 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 临沂金正阳 | 江阴华润 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 | 临沂瑞钢联 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 |
无缝管 | 郑州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 西安 | 兰州 | |
219*6 无缝管 | 4310 | 4430 | 4500 | 4280 | 4280 | 4420 | 4450 | 4370 | 4390 | 4480 | |
涨跌 | - | - | - | ↓40 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 河南汇丰 | 临沂金正阳 | 包钢 | 山东中冶 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 包钢 | 临沂金正阳 | |
108*4.5 无缝管 | 4440 | 4470 | 4360 | 4300 | 4410 | 4550 | 4460 | 4470 | 4470 | 4560 | |
涨跌 | - | - | - | ↓40 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂瑞钢联 | 临沂瑞钢联 | 临沂金正阳 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 |
11月19日
全国21个主要市场219*6 无缝管平均价格4409元/吨,较上个交易日下调1元/吨。
全国21个主要市场108*4.5 无缝管平均价格4472元/吨,较上个交易日下调2元/吨。
Copyright © 2005 - 2024 中钢网 All Rights Reserved
全国咨询/投诉电话:400-700-8508 13676997586 15560247707 E-mail:wang@zgw.com 豫ICP备2021034665号-4 豫公网安备 41010702002121号